Sabemos que elegir el talle PERFECTO es clave para que tu PRENDA te quede CÓMODA y SEGURA.
Por eso te dejamos el detalle para que puedas guiarte con tus medidas y encontrar el ajuste ideal.
Si necesitás ayuda, estamos para asesorarte, mándanos un mensajito por WhatsApp o instagram,
estamos para eso!! 💛
Tomar la medida por debajo de la sisa, en la parte más ancha del pecho.
El centímetro siempre debe mantenerse a la misma altura en todo el recorrido.
Tomar la medida por debajo del busto, siguiendo el recorrido hacia la espalda.
El centímetro siempre debe mantenerse a la misma altura en todo el recorrido.
Tomar la medida rodeando la cintura sin presionar.
Utilizar como guía aproximada la parte más angosta de la cintura o la altura del ombligo.
Tomar la medida de la parte más ancha de la cadera, sin presionar.
Utilizar como guía aproximada la altura de 20 cm por debajo de la cintura o la parte más saliente de la cola.
Tomar la medida desde el centro del pecho (coincidiendo con altura de hombros) hasta la mitad de la entrepierna, manteniendo una postura derecha.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 60-66 | 90-99 | 70 |
| M | 90-95 | 66-72 | 96-102 | 73 |
| L | 95-100 | 72-78 | 108-114 | 76 |
| XL | 100-110 | 78-84 | 108-120 | 79 |
| 2XL | 110-118 | 84-94 | 120-125 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto |
|---|---|
| M | 85-90 |
| L | 90-95 |
| XL | 95-105 |
| 2XL | 105-115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cadera | Jean |
|---|---|---|
| S | 80-94 | 31-35 |
| M | 95-99 | 36-40 |
| L | 100-112 | 42-46 |
| XL | 113-121 | 46-50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Espalda |
|---|---|---|
| 85 | 85-90 | 64-72 |
| 90 | 90-95 | 68-76 |
| 95 | 95-100 | 72-80 |
| 100 | 100-105 | 76-84 |
| 105 | 105-110 | 84-88 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cadera | Jean |
|---|---|---|
| 2 | 84-90 | 34-36 |
| 3 | 96-100 | 36-40 |
| 4 | 100-112 | 42-50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | medida de largo |
|---|---|
| 35-36 | 25cm |
| 37-38 | 26cm |
| 39-40 | 27cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros del largo de un calzado que tengas en casa.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S/1 | 85-90 | 60-66 | 90-96 |
| M/2 | 90-95 | 66-72 | 96-102 |
| L/3 | 95-100 | 72-78 | 108-114 |
| XL/4 | 100-105 | 78-84 | 114-120 |
| 2XL/5 | 105-115 | 84-90 | 120-126 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Tené en cuenta la confección de cada producto,depende de las telas, por lo que si es algodón tiene spandex encambio si es de satén no se estira ni cede tanto.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 60-66 | 90-96 | 70 |
| M | 90-95 | 66-72 | 96-102 | 73 |
| L | 95-100 | 72-78 | 108-114 | 76 |
| XL | 100-105 | 78-84 | 114-120 | 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.