Elegir el talle perfecto es clave para que tu prenda te quede cómoda y segura. Te dejamos el detalle para que puedas guiarte con tus medidas y encontrar el ajuste ideal.

| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 60-66 | 90-99 | 70 |
| M | 90-95 | 66-72 | 96-102 | 73 |
| L | 95-100 | 72-78 | 108-114 | 76 |
| XL | 100-110 | 78-84 | 108-120 | 79 |
| 2XL | 110-118 | 84-94 | 120-125 | 82 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto |
|---|---|
| M | 85-90 |
| L | 90-95 |
| XL | 95-105 |
| 2XL | 105-115 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cadera | Jean |
|---|---|---|
| S | 80-94 | 31-35 |
| M | 95-99 | 36-40 |
| L | 100-112 | 42-46 |
| XL | 113-121 | 46-50 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Espalda |
|---|---|---|
| 85 | 85-90 | 64-72 |
| 90 | 90-95 | 68-76 |
| 95 | 95-100 | 72-80 |
| 100 | 100-105 | 76-84 |
| 105 | 105-110 | 84-88 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cadera | Jean |
|---|---|---|
| 2 | 84-90 | 34-36 |
| 3 | 96-100 | 36-40 |
| 4 | 100-112 | 42-50 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S/1 | 85-90 | 60-66 | 90-96 |
| M/2 | 90-95 | 66-72 | 96-102 |
| L/3 | 95-100 | 72-78 | 108-114 |
| XL/4 | 100-105 | 78-84 | 114-120 |
| 2XL/5 | 105-115 | 84-90 | 120-126 |
Las medidas están en centímetros. Tené en cuenta la confección: el algodón tiene spandex y cede, mientras que el satén no se estira ni cede tanto.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 60-66 | 90-96 | 70 |
| M | 90-95 | 66-72 | 96-102 | 73 |
| L | 95-100 | 72-78 | 108-114 | 76 |
| XL | 100-105 | 78-84 | 114-120 | 79 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo |
|---|---|
| 35-36 | 25 cm |
| 37-38 | 26 cm |
| 39-40 | 27 cm |
Medí el largo de un calzado que tengas en casa y compará con la tabla.
¿Dudas con tu talle?
Escribinos por WhatsApp